掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
甘肃顶牧农业科技发展有限公司年加工6000吨肉制品项目
投资额--
项目地区620000 622900 622924000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 甘肃顶牧农业科技发展有限公司年加工6000吨肉制品项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 620000 622900 622924000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 21:11:12 |
二、项目正文
| 项目名称 | 甘肃顶牧农业科技发展有限公司年加工6000吨肉制品项目 | ||
| 建设地点 | 甘肃省临夏回族自治州广河县城关镇马力庄村马力庄90-1号 | 占地面积 (平方米) | 1300 |
| 建设单位 | 甘肃顶牧农业科技发展有限公司 | 法定代表人 | 马孝俊 |
| 联系人 | 马孝俊 | 联系电话 | 153****1112 |
| 项目投资(万元) | 600 | 环保投资(万元) | 30 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:新建生产厂房1300平,配套清洗、分割、蒸煮、冷冻冷藏设施,配套供电供水、新风系统及200m3/d污水处理系统。建设规模:年加工6000吨肉制品,主要产品:牛羊肉、熟牛羊鸡肉、熟牛肉丸、熟鸡肉丸、熟牛头、熟牛蹄、熟牛肠、熟牛肚、熟牛心肝肺、熟心管等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 生产废气采取新风系统措施后通过排气筒排放至大气 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活废水采取三级沉淀池措施后通过管道排放至市政管网 生产废水 有环保措施: 生产废水采取三级沉淀池措施后通过管道排放至市政管网 | |||
| 环保措施: 固废收集后交由环卫部门进行清理处置 | |||
| 有环保措施: 产噪单元加装减震装置,置于厂房内 | |||
| 承诺:甘肃顶牧农业科技发展有限公司 马孝俊承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 甘肃顶牧农业科技发展有限公司,马孝俊 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202662292400000112。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源