掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
凌国军鸡场
投资额--
项目地区450000 451000 451081000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 凌国军鸡场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 451000 451081000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 21:18:59 |
二、项目正文
| 项目名称 | 凌国军鸡场 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区百色市靖西县安德镇三东村委会 | 占地面积 (平方米) | 7000 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 凌国军 |
| 联系人 | 凌国军 | 联系电话 | 152****0522 |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2019-11-07 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:5栋单层樯,占地面积7000平方米建设规模:年出栏110000羽 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 养鸡废气采取风扇吹风措施后通过通风口排放至外环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取管道排入化粪池措施后通过抽粪机排放至周边林地 生产废水 有环保措施: 鸡舍冲洗废水采取自然流动措施后通过自然流动排放至周边林地 | |||
| 环保措施: 鸡粪外售给相关单位综合利用 | |||
| 承诺: 凌国军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 凌国军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645102500000198。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源