掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
泓力新能源(成都)有限公司新能源电池(锰酸锂)智能生产线升级技术改造项目
投资额--
项目地区510000 510100 510183000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 泓力新能源(成都)有限公司新能源电池(锰酸锂)智能生产线升级技术改造项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510100 510183000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 21:47:53 |
二、项目正文
| 项目名称 | 泓力新能源(成都)有限公司新能源电池(锰酸锂)智能生产线升级技术改造项目 | ||
| 建设地点 | 四川省成都市邛崃市成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区天崃一路9号 | 占地面积 (平方米) | 88078.69 |
| 建设单位 | 泓力新能源(成都)有限公司 | 法定代表人 | 黄凯 |
| 联系人 | 李明 | 联系电话 | 134****0710 |
| 项目投资(万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 150 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-06-30 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 泓力新能源(成都)有限公司拟投资10000万元,建设地点在公司原有工厂车间,进行新能源(锰酸锂)电池智能化生产线升级技术改造项目,项目计划采购高端智能化设备捏合式高效制浆设备、溶剂NMP回收设备、密集型母线槽及配件等设备,在配料、制片等核心工艺流程中进行技术改造,提高生产线智能化率,提升生产效率。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 1.源头控制,使用活度低、贯穿能力弱、放射毒性低的密封源,密封源质量符合 GB 4075 要求;2.源闸安装在设备内部;3.按要求进行辐射环境监测;4.个人剂量剂使用监测;5.不涉及废气、废水、固废排放。 | |||
| 承诺:泓力新能源(成都)有限公司 黄凯承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 泓力新能源(成都)有限公司,黄凯 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651018300000027。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源