掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
自贡长城表面工程技术有限公司二期分布式光伏项目
投资额--
项目地区510000 510300
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 自贡长城表面工程技术有限公司二期分布式光伏项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510300 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 21:53:21 |
二、项目正文
| 项目名称 | 自贡长城表面工程技术有限公司二期分布式光伏项目 | ||
| 建设地点 | 四川省自贡市高新技术产业开发区四川省-自贡市-四川省自贡市高新区荣川一支路 6 号 | 建筑面积 (平方米) | 9200 |
| 建设单位 | 四川能投绿色能源有限公司 | 法定代表人 | 汪萌 |
| 联系人 | 霍泰然 | 联系电话 | 189****8819 |
| 项目投资(万元) | 360 | 环保投资(万元) | 0.5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目拟利用自贡长城表面工程技术有限公司有限公司自主产权、合法建筑物屋面建设分布式光伏电站,总装机容量为 1103.04kWp(交流侧容量 945kW),逆变器配置为 1 台25kW、1 台 40kW、1 台 50kW、5 台 100kW、3 台 110kW。光伏组件 1532块,使用屋顶面积约 9200 平米,主要设备包括 720Wp 高效单晶组件,逆变器、电网接入设备等。本项目年发电量约 78.93 万度,所发电量采取'自发自用、余电上网'模式。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 环保措施:本项目在建设阶段会产生少量的固废,如光伏板包装、焊渣、铝合金废料、报废零配件、电缆胶皮等,在施工过程中设置了专门的固废存放点,施工结束后统一清运到附近垃圾站处理。本项目不产生含油固废及危废。 | |||
| 承诺:四川能投绿色能源有限公司 汪萌承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 四川能投绿色能源有限公司,汪萌 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20265103000100000012。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源