掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
吉安市吉州区管道直饮水建设项目
投资额--
项目地区360000 360800 360802000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 吉安市吉州区管道直饮水建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 360800 360802000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 23:01:07 |
二、项目正文
| 项目名称 | 吉安市吉州区管道直饮水建设项目 | ||
| 建设地点 | 江西省吉安市吉州区中心城区 | 建筑面积 (平方米) | 1 |
| 建设单位 | 吉安市吉州区两山资产运营有限公司 | 法定代表人 | 袁伟 |
| 联系人 | 杜屹笑 | 联系电话 | 177****1675 |
| 项目投资(万元) | 4338.83 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-11-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目为吉州区政府机关和企事业单位及园区企业等进行直饮水工程建设,包括建设供水管网和直饮水配套处理设施,购置变频恒压供水设备和水质监控设备等。其中,建设直饮水配套处理设施:直饮水处理系统78处,饮水智能终端设备156套,管网水循环净化设备78处,不锈钢供水管网49691米;购置变频恒压供水设备78处。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 施工现场裸土全覆盖防尘网,定点布设喷淋洒水设备,渣土、管材密闭运输,从源头削减扬尘扩散 | |||
| 生产废水 其他措施: 现场设置多级临时沉淀池,沟槽积水、路面冲洗废水经沉淀达标后回用场地洒水抑尘,不直排市政管网 | |||
| 环保措施: 实行分类集中堆放,统一由合规清运单位转运处置,杜绝随意丢弃 | |||
| 有环保措施: 优先选用低噪声施工机械,围挡增设降噪棉,严格管控高噪声作业时间,避开夜间、午休时段施工 | |||
| 承诺:吉安市吉州区两山资产运营有限公司 袁伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 吉安市吉州区两山资产运营有限公司,袁伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636080200000163。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源