掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年中国铁塔钦州分公司基站建设项目8
投资额--
项目地区450000 450700 450702000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年中国铁塔钦州分公司基站建设项目8 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 450700 450702000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 00:04:47 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年中国铁塔钦州分公司基站建设项目8 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区钦州市钦南区多点分布 | 建筑面积 (平方米) | 135 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司钦州市分公司 | 法定代表人 | 黄增来 |
| 联系人 | 谢文湘 | 联系电话 | 156****2468 |
| 项目投资(万元) | 13.5 | 环保投资(万元) | 0.9 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站9座。备案详情:1、钦州钦南区东场镇枫木坪横钦高速,铁塔站址编码:450702900010003155,位于钦州钦南区东场镇枫木坪村东南563米附近山头,经度:108.788448,纬度:21.881391。2、钦州钦南区那丽镇工业园高铁,铁塔站址编码:450702900010002827,位于钦州钦南区那丽镇工业园旁附近山头,经度:108.790043,纬度:21.905051。3、钦州钦南那彭细黄南村,铁塔站址编码:450702900010003259,位于钦州市钦南区那彭镇细黄南村西南320米附近山头,经度:108.998859,纬度:21.996655。4、钦州钦南那彭担坳大田村,铁塔站址编码:450702900010003327,位于钦州钦南那彭担坳大田村东北侧316米桉树林,经度:108.959739,纬度:21.993762。5、钦州钦南那丽那丽新村,铁塔站址编码:450702900010003226,位于钦州钦南那丽那丽新村西边山坡,经度:108.906521,纬度:21.894258。6、钦州钦南东场白木坑尾村 ,铁塔站址编码:450702900010003284,位于钦州市钦南区东场镇白木坑尾村东北140米附近桉树林地,经度:108.803222,纬度:21.754644。7、钦州钦南那丽三蔸竹那铺村,铁塔站址编码:450702900010003203,位于钦州钦南那丽三蔸竹那铺村东北40米附近平地,经度:108.96074,纬度:21.908752。8、钦州钦南区久隆李屋村,铁塔站址编码:450702900010003291,位于钦州钦南区久隆李屋村西267米附近桉树林地,经度:108.67752,纬度:22.042811。9、钦州钦南区久隆独屋,铁塔站址编码:450702900010003322,位于钦州市钦南区久隆镇独屋村西南280米附近桉树林,经度:108.697379,纬度:22.056149。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司钦州市分公司 黄增来承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司钦州市分公司,黄增来 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645070200000395。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源