掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
圆德二期3E数字智造园C地块(上海沐柯机电工程)
投资额--
项目地区320000 320500 320509000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 圆德二期3E数字智造园C地块(上海沐柯机电工程) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320500 320509000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 01:48:09 |
二、项目正文
| 项目名称: | 圆德二期3E数字智造园C地块(上海沐柯机电工程) | ||
| 项目编号: | 3205712611108180 | 所属地区: | |
| 项目类型: | 房屋建筑项目 | 立项文号: | 2610-320571-89-01-808619 |
| 建设单位: | 上海沐柯机电工程有限公司苏州分公司 | 投资额(万元): | 300 |
| 工程性质: | 工程地址: | 苏州市漕湖街道方桥路530号 | |
| 计划开工时间: | 计划竣工时间: | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源