掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国电信股份有限公司运城分公司复建工程(夏县7个)
投资额--
项目地区140000 140800 140828000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信股份有限公司运城分公司复建工程(夏县7个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 140000 140800 140828000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 09:36:32 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国电信股份有限公司运城分公司复建工程(夏县7个) | ||
| 建设地点 | 山西省运城市夏县多站点分布 | 占地面积 (平方米) | 140 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司运城分公司 | 法定代表人 | 韩俊蓉 |
| 联系人 | 邹涛 | 联系电话 | 153****0152 |
| 项目投资(万元) | 59.5 | 环保投资(万元) | 0.35 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-28 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.夏县杨家山村-1小区,位于运城市夏县杨家山村-1小区基站,经度111.659713,纬度34.956475,定向天线1副,基站频率1.8G;2.夏县水南村,位于运城市夏县水南村基站,经度111.137547,纬度35.247539,定向天线2副,基站频率1.8G;3.夏县泗交架桑二漂流,位于运城市夏县泗交架桑二漂流基站,经度111.584483,纬度35.109346,定向天线2副,基站频率1.8G;4.夏县周家庄,位于运城市夏县周家庄基站,经度111.07843,纬度35.27254,定向天线3副,基站频率800M;5.夏县架桑漂流十八岭,位于运城市夏县架桑漂流十八岭基站,经度111.5978,纬度35.10262,定向天线2副,基站频率1.8G;6.夏县磊鑫铸造厂,位于运城市夏县磊鑫铸造厂基站,经度111.10016,纬度35.17271,定向天线3副,基站频率1.8G;7.夏县柏塔寺,位于运城市夏县柏塔寺基站,经度111.184425,纬度35.060797,定向天线2副,基站频率1.8G; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司运城分公司 韩俊蓉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司运城分公司,韩俊蓉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202614082800000173。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源