掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
秦淮区钓鱼巷3幢7号601.602室,8号601.602室
投资额--
项目地区320000 320100 320104000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 秦淮区钓鱼巷3幢7号601.602室,8号601.602室 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320100 320104000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 09:50:03 |
二、项目正文
供地结果
| 供地结果信息 | |||||||||
| 行政区 | 秦淮区 | ||||||||
| 项目名称 | 秦淮区钓鱼巷3幢7号601.602室,8号601.602室 | ||||||||
| 项目位置 | 南京市秦淮区 | ||||||||
| 合同编号 | 3201012026CR0053 | 电子监管号 | 3201042026B000156 | ||||||
| 面积(公顷) | 0.04781 | 土地来源 | 存量建设用地 | ||||||
| 土地用途 | 普通商品住房用地 | 供地方式 | 协议出让 | ||||||
| 土地使用年限 | 70 | 行业分类 | 银行业 | ||||||
| 土地级别 | 二级 | 成交价格(万元) | 78.6117 | ||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||
| 土地使用权人 | 南京证券股份有限公司 | ||||||||
| 约定容积率 | 上限:4 下限:1.01 | 约定交地时间 | |||||||
| 约定开工时间 | 约定竣工时间 | ||||||||
| 批准单位 | 南京市人民政府 | 签订日期 | 2026-11-12 | ||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源