掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
枣庄高新区智慧园区管理项目
投资额--
项目地区370000 370400
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 枣庄高新区智慧园区管理项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370400 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:02:41 |
二、项目正文
| 项目名称 | 枣庄高新区智慧园区管理项目 | ||
| 建设地点 | 山东省枣庄市高新技术产业开发区山东省枣庄高新区全域 | 营业面积 (平方米) | 1000 |
| 建设单位 | 山东鲁南大数据产业发展有限公司 | 法定代表人 | 郭凯 |
| 联系人 | 赵玉胜 | 联系电话 | 0632***3366 |
| 项目投资(万元) | 17818 | 环保投资(万元) | 178 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 搭建枣庄高新区智慧园区数据中枢,打通城市大脑及私有云资源池,对接智慧停车、光储充能源管理、产业经济运行监测等15个业务系统,完成3000余万条存量园区数据清洗治理,实现人、车、事、物、能全要素数据互联互通。配套建设园区物联感知数据接入网关与边缘汇聚节点,将各园区前端感知数据标准化接入中枢;建设企业侧数据服务门户与产业分析模块,面向区内企业提供能耗对标、安全画像、供需匹配等数据服务;建设园区能碳管理信息化模块,融合光储充能源数据与园区用能数据;建设数据安全治理与运营支撑模块,形成数据资产目录、安全策略和运维服务能力。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:山东鲁南大数据产业发展有限公司 郭凯承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山东鲁南大数据产业发展有限公司,郭凯 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20263704000100000157。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源