掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
枣庄高新区城乡一体化城市配送物流工程
投资额--
项目地区370000 370400
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 枣庄高新区城乡一体化城市配送物流工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370400 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:02:42 |
二、项目正文
| 项目名称 | 枣庄高新区城乡一体化城市配送物流工程 | ||
| 建设地点 | 山东省枣庄市高新技术产业开发区枣庄高新区全域 | 占地面积 (平方米) | 20000 |
| 建设单位 | 山东鲁南大数据产业发展有限公司 | 法定代表人 | 郭凯 |
| 联系人 | 赵玉胜 | 联系电话 | 0632***3366 |
| 项目投资(万元) | 70000 | 环保投资(万元) | 700 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 以'区级中枢 乡镇节点 智慧调度'为核心,打通产业仓储物流'最初一公里'和城乡物流'最后一公里'。搭建城乡配送数据中台与智能调度系统,部署仓储管理(WMS)与分拨执行(DPS)系统,整合运力、订单、路径数据,实现智能排线、动态调度与实时追踪,配送效率提升30%以上、空驶率降至15%以下;建设2万平方米区级综合仓储配送分拨中心,集成智能分拣系统并实施信息化配套改造,划设冷链/恒温信息化专区,部署温湿度传感网络与批次追溯系统;对乡镇末端配送网点实施数字化升级,配置数据采集终端与扫码签收设备,实现全区行政村覆盖率100%;配套新能源配送车300辆及专用充电设施,车辆与充电设施作为平台移动数据节点接入调度系统;依托平台开展仓储配送数字化调度运营与数据服务。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:山东鲁南大数据产业发展有限公司 郭凯承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山东鲁南大数据产业发展有限公司,郭凯 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20263704000100000156。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源