掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
康董召畜牧养殖场农业面源污染治理工程
投资额--
项目地区610000 610900 610929000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 康董召畜牧养殖场农业面源污染治理工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610900 610929000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:03:34 |
二、项目正文
| 项目名称 | 康董召畜牧养殖场农业面源污染治理工程 | ||
| 建设地点 | 陕西省安康市白河县双丰镇孔城村 | 占地面积 (平方米) | 300 |
| 建设单位 | 安康董召畜牧养殖场 | 法定代表人 | 董以召 |
| 联系人 | 董以召 | 联系电话 | 130****6869 |
| 项目投资(万元) | 68.95 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设黑膜发酵池954立方米、堆粪棚300m²;铺设还田管道500m;购置固液分离机1套、污水提升泵2套,运粪车1辆、铲车1辆。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 施工过程中扬尘直接通过洒水降尘排放至外环境 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水与冲栏废水混合,统一收集沉淀处理,之后用于灌溉肥田 | |||
| 环保措施: 畜禽粪便全部用于肥田 | |||
| 承诺:安康董召畜牧养殖场 董以召承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 安康董召畜牧养殖场,董以召 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661092900000318。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源