掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
洛阳吉利自来水有限公司0.37MW分布式光伏建设项目
投资额--
项目地区410000 410300 410306000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 洛阳吉利自来水有限公司0.37MW分布式光伏建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410300 410306000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:03:37 |
二、项目正文
| 项目名称 | 洛阳吉利自来水有限公司0.37MW分布式光伏建设项目 | ||
| 建设地点 | 河南省洛阳市吉利区中原路149号 | 建筑面积 (平方米) | 2000 |
| 建设单位 | 洛阳宏储能源科技有限公司 | 法定代表人 | 董琦猛 |
| 联系人 | 任晓龙 | 联系电话 | 139****3696 |
| 项目投资(万元) | 80 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目由洛阳宏储能源科技有限公司投资建设、运营管理,该项目拟利用吉利自来水有限公司屋顶面积约2000平方米,建设规模0.37MW屋顶分布式光伏发电站及配套设备,采用'自发自用,余电上网'模式,建成后年发电量约44万千瓦时,工艺流程:采用高效光伏组件发出直流电经逆变器降到所需电压后,转换为交流电,进入用电端。主要设备有光伏组件,逆变器,并网柜,光伏支架等,与公共电网连接点电压等级不超过10千伏,该项目市场前景良好。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 施工期间少量建筑垃圾、废包装;后期组件报废后属于一般固废,统一收集交由有资质单位回收处置 | |||
| 有环保措施: 噪声来自逆变器,设备选用低噪声型号,底座减震、布置在厂房内部,降噪 | |||
| 有环保措施: 屋顶光伏,不破坏地表;施工期做好水土保持,完工后恢复场地 | |||
| 承诺:洛阳宏储能源科技有限公司 董琦猛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 洛阳宏储能源科技有限公司,董琦猛 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641030600000021。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源