艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司年产16 万吨绝缘材料项目(一期)安全条件评价报告(评价报告编号:皖WH20260400066)
一、项目基本信息
| 项目名称 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司年产16 万吨绝缘材料项目(一期)安全条件评价报告(评价报告编号:皖WH20260400066) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 340700 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:07:59 |
二、项目正文
2026/11/12
评 价 信 息 表 | ||||
评价报告名称 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司年产16 万吨绝缘材料项目(一期)安全条件评价报告(评价报告编号:皖WH20260400066) | |||
行业类别 | 危险化学品生产企业 | 评价类型 | 安全条件评价 | |
项目地址 | 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区西湖二路与天柱山大道交叉口东南角地块 | |||
项目简介 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司(下文简称'艾伦塔斯铜陵公司')成立于2006年12月28日,是德国阿尔塔纳集团艾伦塔斯电气绝缘事业部2006年在铜陵设立的全资子公司,注册地位于安徽省铜陵市经济技术开发区,法定代表人为RAVINDRA KUMAR。经营范围包括开发、生产、销售漆包线漆及化工材料,并提供相关技术服务、售后服务。 艾伦塔斯铜陵公司根据发展需要,拟在安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区西湖二路与天柱山大道交叉口东南角地块(位于铜陵经开化工园区内)建设年产16万吨绝缘材料项目。该项目拟分二期建设,一期产能13万吨/年,二期产能3万吨/年。本次安全条件评价仅针对项目一期内容。 年产16万吨绝缘材料项目(一期)(下文简称'本项目')产品为:聚氨酯漆包线漆15000吨/年、聚酯漆包线漆35000吨/年、聚酯亚胺漆包线漆35000吨/年、聚酰胺酰亚胺漆包线漆30000吨/年、聚酰亚胺漆包线漆10000吨/年、缩醛漆包线漆3500吨/年、尼龙漆包线漆133吨/年、自粘漆包线漆700吨/年、润滑剂22吨/年、漆包线漆稀释剂645吨/年。依据《危险化学品目录》(2015版,2022年修订)、《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》、《应急管理部等10部门关于调整<危险化学品目录(2015版)>的公告》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局公告2022年第8号)、《将3-氯丙炔等5种化学品纳入危险化学品目录(2015版)的公告》(中华人民共和国应急管理部等10部门公告2026年第3号)进行辨识,本项目产品聚氨酯漆包线漆、聚酯漆包线漆、聚酯亚胺漆包线漆、聚酰胺酰亚胺漆包线漆、缩醛漆包线漆、尼龙漆包线漆、自粘漆包线漆、漆包线漆稀释剂属于危险化学品。因此,本项目属于新建的危险化学品生产项目。 | |||
技术负责人 | 孙红敏 | 过程控制负责人 | 郭新姣 | |
| 姓名 | 职务 | 职业资格证编号 | |
项目负责人 | 田莉娟 | 组长 | 1600000000200506 | |
项目组成员
| 赵明 | 组员 | 1700000000300688 | |
罗健 | 组员 | 20201104634000000971 | ||
方卫华 | 组员 | 20221004634000000736 | ||
陈明广 | 组员 | 2017033650332015650103000567 | ||
夏炎 | 组员 | 20231004634000002099 | ||
报告编制人 | 田莉娟 | 组长 | 1600000000200506 | |
赵明 | 组员 | 1700000000300688 | ||
报告审核人 | 王斌 | |||
现场开展评价人员 | 田莉娟、孙红敏、赵明 | |||
专家评审情况 | 通过专家评审。 | |||
评价结论 | 综上所述: (1)本项目选址于铜陵经开化工园区,根据《安徽省人民政府关于同意认定第一批安徽省化工园区的批复》(皖政秘[2021]93 号),铜陵经开化工园区属于第一批安徽省化工园区。本项目选址符合《中华人民共和国危险化学品安全法》(国家主席令[2025]第64号)第十八条中'新建、扩建危险化学品生产建设项目应当进入化工园区'的相关要求。 2025年11月24日,铜陵经济技术开发区经济发展局出具了项目《备案表》(项目代码:2511-340760-04-01-311783),同意艾伦塔斯铜陵公司年产16万吨绝缘材料项目备案,并明确该项目分二期建设,其中一期产能13万吨,二期产能3万吨。 因此,本项目的选址及产业布局符合规划政策的相关规定。 (2)依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(发改委令〔2023〕第7号),本项目产品不属于限制类和淘汰类。 因此,本项目符合国家产业政策的要求。 (3)根据《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技〔2015〕75 号)、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016 年)的通知》(安监总科技〔2016〕137 号)、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录(第二批)》(国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部公告〔2017〕第 19 号)、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)和《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)〉的通知》(应急厅〔2024〕86号),本项目拟采用的安全技术工艺和设备均不属于淘汰落后类。 (4)本项目中间产品添加剂树脂溶液以及产品聚氨酯漆包线漆、缩醛漆包线漆、尼龙漆包线漆、自粘漆包线漆、润滑剂、漆包线漆稀释剂,采用国内外同行业普遍采用的物理混配工艺,不涉及化学反应过程。 本项目中间产品聚氨酯树脂溶液、聚酯型聚酯树脂溶液、亚胺型聚酯树脂溶液以及产品聚酯漆包线漆、聚酯亚胺漆包线漆、聚酰胺酰亚胺漆包线漆、聚酰亚胺漆包线漆的生产工艺涉及常压聚合反应,工艺技术均来源于艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司。艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司与艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司签订了技术转让协议。协议中明确了艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司提供全套生产工艺技术,并提供安全、技术等支持,协助艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司成功试生产等内容。工艺技术成熟、安全可靠。 因此,本项目各中间产品及产品拟采用的生产工艺技术成熟、安全可靠。 (5)本项目外部安全防火间距符合《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)、《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018年版)等标准规范的要求,外部安全防护距离符合相关标准规范要求,与周边重要设施的间距均符合法律、法规和标准的要求。本项目功能分区合理,内部防火间距符合《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)等标准规范的要求。 艾伦塔斯铜陵公司如认真采纳本报告提出的安全对策措施与建议,在以后的设计过程中,委托有相应资质的设计单位进行设计;在以后的施工过程中,委托有相应资质的施工单位进行施工;且设计、施工单位严格执行国家相关法律法规、标准规范的要求,则艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司年产16万吨绝缘材料项目(一期)安全条件评价的结论为:符合现行法律法规、标准规范的要求,符合安全生产条件。 | |||
现场开展照片 |
| |||
艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司年产16 万吨绝缘材料项目(一期)安全条件评价报告网上公开信息.pdf
三、相关附件
- 艾伦塔斯电气绝缘材料铜陵有限公司年产