掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
襄阳市滚河(枣阳市吴店西赵湖四组坝区段)水生态修复工程2306-420683-04-01-212571
投资额--
项目地区420000 420600 420683000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 襄阳市滚河(枣阳市吴店西赵湖四组坝区段)水生态修复工程2306-420683-04-01-212571 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420600 420683000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-12 10:13:46 |
二、项目正文
| 项目名称 | 襄阳市滚河(枣阳市吴店西赵湖四组坝区段)水生态修复工程 | 项目代码 | 2306-420683-04-01-212571 |
|---|---|---|---|
| 事项名称 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 审批部门 | 枣阳市水利局, |
| 批复结果 | 许可/同意 | 批复文号 | 枣水许可[2026]9号 |
| 实际办结时间 | 2026-11-12 | ||
| 批复文件 | 关于对襄阳市滚河(枣阳吴店西赵湖四组坝区段)水生态修复项目洪水影响评价报告的行政许可决定.PDF | ||
三、相关附件
- 关于对襄阳市滚河枣阳吴店西赵湖四组坝区段...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源