百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁二局集团有限公司重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部K100+850-K103+268路基附属工程劳务分包招标
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-27 00:00
项目编号中铁二局重庆沿江高速公路TJ-9标项目部LWZB第005号
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁二局集团有限公司重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部K100+850-K103+268路基附属工程劳务分包招标 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 重庆市 县 奉节县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
***重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部K100+850-K103+268路基附属工程劳务分包招标
标的明细
项目编号:中铁二局重庆沿江高速公路TJ-9标项目部LWZB第005号
项目公开信息| 项目编号 | 中铁二局重庆沿江高速公路TJ-9标项目部LWZB第005号 |
|---|---|
| 项目名称 | ***重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部K100+850-K103+268路基附属工程劳务分包招标 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 劳务 |
| 采购单位 | ***重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部 |
| 组织单位 | ***重庆沿江南线高速公路TJ-9标项目经理部 |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 35,554,618.06 |
| 发布时间 | 2026-11-15 09:17 |
| 响应截止时间 | 2026-11-27 10:00 |
| 标书发售开始 | 2026-11-15 10:00 |
| 标书发售截止 | 2026-11-20 18:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-27 10:00 |
| 开标时间 | 2026-11-27 10:00 |
| 区域 | 西南区 |
| 物资分类 | 劳务分包 |
| 备注 | 本次招标为K100+850~K103+268路基附属工程劳务分包,其中,不含税不含暂列金为***,暂列金***,税金***,含税合计***元。 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 现浇混凝土边沟 | - | 293.6 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 2 | - | 现浇混凝土排水沟 | - | 4091.1 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 3 | - | 片石混凝土排水沟 | - | 3329.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 4 | - | 现浇混凝土截水沟 | - | 34.6 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 5 | - | 现浇混凝土急流槽 | - | 35.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 6 | - | 挂双网喷射有机基材 | - | 113.9 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 7 | - | 三维网喷播植草防护 | - | 542.1 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 8 | - | 拱形骨架衬砌护坡 | - | 3827.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 9 | - | 拱形骨架衬砌护坡平台混凝土 | - | 1499.6 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 10 | - | 检查踏步 | - | 228.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 11 | - | 实体护坡 | - | 2090.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 12 | - | 实体护坡片石混凝土挡墙 | - | 463.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 13 | - | 片石混凝土挡土墙 | - | 14135.3 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 14 | - | 现浇混凝土挡土墙 | - | 238.1 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 15 | - | 小型预制预制安装(锥坡) | - | 36.7 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 16 | - | 现浇锥坡基础基础(挡土墙) | - | 16.8 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 17 | - | 90锚杆钻孔 | - | 4131.6 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 18 | - | 刻槽 | - | 5217.08 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 19 | - | 框格梁钢筋制作安装 | - | 72.62 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 20 | - | 锚杆框格梁 | - | 431.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 21 | - | 码砌植生袋 | - | 4606.1 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 22 | - | 垫层混凝土 | - | 72.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 23 | - | φ150mm锚索钻孔 | - | 2826.0 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 24 | - | 刻槽 | - | 3507.5 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 25 | - | 框格梁钢筋制作安装 | - | 47.53 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 26 | - | 锚索框格梁 | - | 346.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 27 | - | 码砌植生袋 | - | 2025.1 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 28 | - | 垫层混凝土 | - | 34.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 29 | - | 抗滑桩钢筋安装 | - | 297.9 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 30 | - | 抗滑桩接桩 | - | 2313.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 31 | - | 预制、安装桩板式挡土墙挡土板 | - | 777.7 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 32 | - | 桩板式挡土墙挡土板钢筋 | - | 22.37 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 33 | - | 涵洞基础混凝土 | - | 205.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 34 | - | 现浇涵(墙)身混凝土(包括八字墙墙身、翼墙、边中墙) | - | 444.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 35 | - | 现浇涵洞顶板混凝土浇筑 | - | 38.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 36 | - | 涵洞基础、涵身钢筋、盖板钢筋制作安装 | - | 17.42 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 37 | - | 涵洞基础混凝土 | - | 1856.3 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 38 | - | 现浇涵(墙)身混凝土(包括八字墙墙身、翼墙、边中墙) | - | 3299.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 39 | - | 现浇涵洞顶板混凝土浇筑 | - | 814.3 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 40 | - | 涵洞基础、涵身钢筋、盖板钢筋制作安装 | - | 320.01 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 41 | - | 涵洞基础混凝土 | - | 599.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 42 | - | 现浇涵(墙)身混凝土(包括八字墙墙身、翼墙、边中墙) | - | 922.7 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 43 | - | 预制水沟盖板混凝土 | - | 4.3 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 44 | - | 现浇涵洞顶板混凝土浇筑 | - | 204.6 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 45 | - | 涵洞基础、涵身钢筋、盖板钢筋制作安装 | - | 77.27 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 46 | - | 现浇混凝土边沟 | - | 478.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 47 | - | 现浇混凝土排水沟 | - | 465.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 48 | - | 现浇混凝土截水沟 | - | 2515.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 49 | - | 现浇混凝土急流槽 | - | 35.02 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 50 | - | 沉砂池 | - | 3.8 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 51 | - | 喷播植草 | - | 63.3 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 52 | - | 三维网喷播植草防护 | - | 607.6 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 53 | - | 拱形骨架衬砌护坡 | - | 1752.1 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 54 | - | 拱形骨架衬砌护坡垫层 | - | 608.7 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 55 | - | 检查踏步 | - | 136.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 56 | - | 90锚杆钻孔 | - | 3661.6 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 57 | - | 刻槽 | - | 5228.77 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 58 | - | 框格梁钢筋制作安装 | - | 70.02 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 59 | - | 锚杆框格梁 | - | 433.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 60 | - | 铁丝网挂网植草护坡 | - | 5669.1 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 61 | - | 喷混植草(厚度10cm) | - | 4609.0 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 62 | - | 垫层混凝土 | - | 37.8 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 63 | - | 片石混凝土挡土墙(衡重式路肩墙) | - | 5203.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 64 | - | 现浇混凝土挡土墙 | - | 37.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 65 | - | 片石混凝土挡土墙(仰斜式路堑墙) | - | 365.3 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 66 | - | 小型预制预制安装(锥坡) | - | 35.1 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 67 | - | 锥坡基础现浇 | - | 8.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 68 | - | 90锚杆钻孔 | - | 3545.4 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 69 | - | 刻槽 | - | 3314.95 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 70 | - | 框格梁钢筋制作安装 | - | 51.79 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 71 | - | 锚杆框格梁 | - | 273.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 72 | - | 铁丝网挂网植草护坡 | - | 3604.8 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 73 | - | 喷混植草(厚度10cm) | - | 2930.6 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 74 | - | 垫层混凝土 | - | 17.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 75 | - | φ130mm锚索钻孔 | - | 4840.0 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 76 | - | 刻槽 | - | 8768.0 | m | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 77 | - | 框格梁钢筋制作安装 | - | 62.15 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 78 | - | 锚索框格梁 | - | 451.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 79 | - | 喷混植草(厚度10cm) | - | 2560.7 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 80 | - | 铁丝网挂网植草护坡 | - | 3149.6 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 81 | - | 垫层混凝土 | - | 51.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 82 | - | 抗滑桩钢筋安装 | - | 270.11 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 83 | - | 抗滑桩接桩 | - | 2096.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 84 | - | 预制、安装桩板式挡土墙挡土板 | - | 164.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 85 | - | 桩板式挡土墙挡土板钢筋 | - | 26.45 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 86 | - | 涵洞基础混凝土 | - | 283.0 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 87 | - | 现浇涵(墙)身混凝土(包括八字墙墙身、翼墙、边中墙) | - | 534.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 88 | - | 现浇涵洞顶板混凝土浇筑 | - | 87.2 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 89 | - | 涵洞基础、涵身钢筋、盖板钢筋制作安装 | - | 37.05 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 90 | - | 涵洞基础混凝土 | - | 214.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 91 | - | 现浇涵(墙)身混凝土(包括八字墙墙身、翼墙、边中墙) | - | 626.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 92 | - | 现浇涵洞顶板混凝土浇筑 | - | 59.5 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 93 | - | 涵洞基础、涵身钢筋、盖板钢筋制作安装 | - | 21.8 | t | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 94 | - | 现浇混凝土边沟 | - | 1120.9 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 95 | - | 现浇混凝土排水沟 | - | 967.4 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 96 | - | 现浇混凝土截水沟 | - | 2765.8 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 97 | - | 现浇混凝土急流槽 | - | 792.31 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 98 | - | 沉砂池 | - | 41.8 | m³ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 99 | - | 喷播植草 | - | 412.2 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
| 100 | - | 挂双网喷射有机基材 | - | 194.4 | ㎡ | - | - | 西南区-重庆市-县-奉节县-西南区重庆市奉节县 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源