掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
团风射干中药材种植加工综合体项目2611-421121-04-01-799102
投资额--
项目地区420000 421100 421121000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 团风射干中药材种植加工综合体项目2611-421121-04-01-799102 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421100 421121000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-14 20:37:37 |
二、项目正文
| 项目名称 | 团风射干中药材种植加工综合体项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 建设规模21000㎡,新建射干种植基地、温控育种基地,产品交易中心,综合楼1栋,厂房1栋,含分拣打包车间、清洗分拣烘干初加工车间及烘干房,配套恒温仓库(通风、防潮、防虫)与标准冷库(冻库),硬化晾晒场地,同步配套污水处理、消防、给配电等公辅设施。 | ||
| 项目代码 | 2611-421121-04-01-799102 | 项目单位 | 团风县船魏农业发展有限公司 |
| 法人代表姓名 | 魏新平 | 项目单位性质 | 村民委员会 |
| 所属行政区划 | 湖北省/黄冈市/团风县 | 项目所属行业 | 农林水利/农业 |
| 总投资 | 11000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2027-01 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-11-14 19:17:14 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源