掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
南城县现代果园种植及加工一体化建设项目
投资额--
项目地区360000 361000 361021000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 南城县现代果园种植及加工一体化建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 361000 361021000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-13 15:08:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 南城县现代果园种植及加工一体化建设项目 | ||
| 建设地点 | 江西省抚州市南城县种植基地位于南城县洪门镇、建昌镇、上唐镇、株良镇、万坊镇,加工基地位于天井源乡。 | 建筑面积 (平方米) | 77000 |
| 建设单位 | 南城县鑫创城镇开发有限公司 | 法定代表人 | 严阳晨 |
| 联系人 | 邱小婷 | 联系电话 | 152****2651 |
| 项目投资(万元) | 56892.13 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 包含水果种植基地和水果加工基地。1、水果种植基地:在南城县5个乡镇种植特色水果,种植面积26206.38亩,其中麻姑仙枣8000亩,猕猴桃6000亩,葡萄6000亩,蓝莓6206.38亩。建设内容包含土地整理与改良、苗木种植、灌溉工程、配套工程等。2、水果加工基地:加工基地用地面积100亩,总建筑面积77000㎡,其中初加工车间15000㎡,深加工车间30000㎡,农产品交易与展销中心4000㎡,质量检测中心1000㎡,物流配送中心3000㎡,常温库6000㎡,低温库3000㎡,保鲜库5000㎡,员工宿舍4000㎡,综合用房6000㎡,以及室外道路工程、绿化工程、给排水、电气、消防等相关基础配套工程建设。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 植树造林 | |||
| 承诺:南城县鑫创城镇开发有限公司 严阳晨承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 南城县鑫创城镇开发有限公司,严阳晨 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636102100000125。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源