掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
低空经济产业(洈水)龙华科创园2611-421087-04-01-803393
投资额--
项目地区420000 421000 421087000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 低空经济产业(洈水)龙华科创园2611-421087-04-01-803393 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421000 421087000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-15 16:07:44 |
二、项目正文
| 项目名称 | 低空经济产业(洈水)龙华科创园 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 洈水龙华科创园片区总用地面积2000亩,为存量改扩建与新建相结合的综合项目。其中龙华科技观光园占地1000亩,主要建设低轨太空算力研究院、分布式AI算力中心、知青文化博物馆、AI产教融合基地、金砖洈水-全球太空算力峰会永久会址及配套服务设施,一期投资46亿元。 | ||
| 项目代码 | 2611-421087-04-01-803393 | 项目单位 | 海南硒岛控股集团有限公司 |
| 法人代表姓名 | 孙刚 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/荆州市/松滋市 | 项目所属行业 | 其他 |
| 总投资 | 460000 | 建设性质 | 改建 |
| 拟开工时间 | 2027-01 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-11-15 15:17:17 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源