掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
肉鸡养殖
投资额--
项目地区210000 210200 210283000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 肉鸡养殖 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 210000 210200 210283000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-16 09:06:20 |
二、项目正文
| 项目名称 | 肉鸡养殖 | ||
| 建设地点 | 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡磨盘山村于华炉屯 | 占地面积 (平方米) | 2400 |
| 建设单位 | 庄河市栗子房镇鹏达禽类养殖场 | 法定代表人 | 于传鹏 |
| 联系人 | 于传鹏 | 联系电话 | 157****2631 |
| 项目投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 30 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设面积2000平,年出栏量20万只 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 锅炉采取生物质颗粒措施后通过烟道排放至空气 | |||
| 生活污水 无环保措施: 生活污水直接通过管道排放至下水井 生产废水 有环保措施: 生产污水采取污水池措施后通过污水车转运排放至第三方公司 | |||
| 环保措施: 不落地第三方转运 | |||
| 承诺:庄河市栗子房镇鹏达禽类养殖场 于传鹏承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 庄河市栗子房镇鹏达禽类养殖场,于传鹏 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202621028300001085。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源