掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江安县四面山顺伟家庭农场年出栏2700头生猪项目
投资额--
项目地区510000 511500 511523000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江安县四面山顺伟家庭农场年出栏2700头生猪项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511500 511523000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-16 09:56:16 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 江安县四面山顺伟家庭农场年出栏2700头生猪项目 | ||
| 建设地点 | 四面山镇中桥村向阳组 | 占地面积 (平方米) | 5340 |
| 建设单位 | 江安县四面山镇顺伟家庭农场 | 法定代表人 | *顺伟 |
| 联系人 | *顺伟 | 联系电话 | 181****7298 |
| 项目投资(万元) | 150 | 环保投资(万元) | 40 |
| 拟投入生产运营日期 | 2017-02-22 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设猪舍2栋,面积1500平方米。饲料仓库40平方米,沼气池200立方米,干粪堆场100立方米,沼液贮存池700立方米。购置发电机、抽水泵、浇水管道。规模:年存栏2700头生猪,年出栏2700头生猪。 | ||
| 主要环境影响 | 废气 废水 生产废水 固废 噪声 | 采取的环保措施及排放去向 | 其它措施: 恶臭采取设置猪圈通风系统、及时清运猪粪、保持圈内干燥、厂区设置绿化带等措施。 生产污水 其它措施: 雨污分流,干湿分离,猪尿、冲栏废水一并经格栅+沉淀池+沼气池+贮存后用于农林灌溉。 环保措施: 干粪打包后作农肥。生活垃圾交环卫部门处置。病死猪是无害化公司处理+消毒处置。疫病废物交兽医站。 有环保措施: 选用低噪声设备、设置绿化带,风机采取减振措施。 |
| 承诺:江安县四面山镇顺伟家庭农场 *顺伟 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 江安县四面山镇顺伟家庭农场, *顺伟 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651152300000179。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源