掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
[核准]辽宁回龙山生态电站项目
投资额--
项目地区210000 211000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | [核准]辽宁回龙山生态电站项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 210000 211000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-16 10:04:04 |
二、项目正文
关闭
| 项目代码 | 2608-210000-04-01-346940 | 项目名称 | 辽宁回龙山生态电站项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 核准类 | 项目法人单位 | 国电电力********* | |
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 辽宁省发展和改革委员会 | 水电站项目核准 | 批复办结 | 2026-11-16 | 辽发改能源〔2026〕594 号 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源