掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年11月份金安区六安铁塔新建改造项目备案
投资额--
项目地区340000 341500 341502000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年11月份金安区六安铁塔新建改造项目备案 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 341500 341502000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-16 10:05:27 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年11月份金安区六安铁塔新建改造项目备案 | ||
| 建设地点 | 安徽省六安市金安区全区 | 占地面积 (平方米) | 22 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司六安市分公司 | 法定代表人 | 何可 |
| 联系人 | 赵政 | 联系电话 | 183****1169 |
| 项目投资(万元) | 22 | 环保投资(万元) | 0.22 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-15 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 恒丰汽车尾气金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G安徽警官学院东金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G安徽警官学院西操场金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G安徽警官学院东南角金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G合肥信息学院南金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G长安北路被单桥金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G安徽省六安市金安区望城岗李大庄高铁基站金安区天线数为3系统名称为5G:NR2.1G精密齿轮金安区天线数为3系统名称为5G:NR3.5G十字路村-2金安区天线数为3系统名称为5G:NR800M新安荣庄金安区天线数为3系统名称为4G:LTE-FDD1.8G | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司六安市分公司 何可承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司六安市分公司,何可 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202634150200000360。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源